Produits
Zones d'intervention
En principe, les clapets de retenue à roue libre interviennent toujours lorsqu'il s'agit de protéger les dépresseurs à turbine contre une augmentation de température excessive et contre les dommages qui en découlent, notamment contre la cavitation.
| Zones d'intervention | Matières premières | |
|---|---|---|
| Industrie chimique Liquides aqueux Gaz liquides – Stations de pompage dans les ports | 1.4301 (A182 Gr. F304) 1.4541 (A182 Gr. F321) 1.4571 (A276 316TI) 1.4462 (A182 Gr. F51) | |
| Centrales nucléaires Eau d'alimentation de chaudière Liquide de refroidissement Condensat | 1.0460 (A105) 1.4541 (A182 Gr. F321) 1.4571 (A276 316TI) 1.4404 (A182 Gr. F316L) | |
| Centrales électriques conventionnelles Eau d'alimentation de chaudière Liquide de refroidissement Condensat | 1.0460 (A105) 1.4541 (A182 Gr. F321) 1.4571 (A276 316TI) 1.4404 (A182 Gr. F316L) | |
| Pétrochimie Hydrocarbures de toutes sortes Gaz liquides | 1.0460 (A105) 1.4301 (A182 Gr. F304) 1.4541 (A182 Gr. F321) 1.4571 (A276 316TI) | |
| Off-shore Systèmes d'extinction des feux sur barges de forage Pompes à injection d'eau | 1.4462 (A128 Gr. F51) 1.4501 (A182 Gr. F55) 2.0975 (CuAl10Ni5Fe4) 1.4469 (A890 5A) 1.4470 (A890 6A) | |
| Industrie papetière Cellulose | 1.0460 (A105) 1.4301 (A182 Gr. F304) 1.4541 (A182 Gr. F321) 1.4571 (A276 316Tl) | |
| Aciéries Décapage de pièces d'acier après forgeage à chaud Systèmes de refroidissement | 1.0460 (A105) 1.4541 (A182 Gr. F321) 1.4571 (A276 316Tl) 1.4462 (A182 Gr. F51) | |
| Embarquement / Marine Eau d'alimentation de chaudière (Moteur à turbine) Systèmes d'extinction des feux | 1.4404 (A182 Gr. F316L) 1.4462 (A182 Gr. F51) 2.0975 (CuAl10Ni5Fe4) 1.3964 (NITRONIC 50) | |
| Industrie Fabrication de neige artificielle (canons à neige) Approvisionnement en eau potable Traitement des eaux usagées | 1.4301 (A182 Gr. F304) 1.4541 (A182 Gr. F321) 1.4571 (A276 316Tl) 1.4404 (A182 Gr. F316L) | |

